|
CISTERNOVÁ AUTOMOBILOVÁ STŘÍKAČKACAS 15/20/30Mercedes-Benz 4x4 AXOR | |
|
| Rozměry vozidla | Podvozek | ||
|---|---|---|---|
| Délka | 8.500 mm | Typ | MB AXOR 1833 AK4x4 |
| Šířka | 2.550 mm | Rozvor | 3.900 mm |
| Výška v nezatíženém stavu | 3.300 mm | Typ motoru | Naftový R6, LA |
| Světlost při celkové hmotnosti | 280 ± 5 mm | Motor splňuje emisní normu | EURO 5 |
| Hmotnosti vozidla | Čistý výkon motoru | 210 kW/2200 min-1 (286 HP) | |
| Pohotovostní hmotnost | 12.250 kg | Měrný výkon motoru | 11,66 kW/t |
| Užitečná hmotnost | 5.750 kg | Pohon | 4x4, MB 125-10b |
| Celková hmotnost | 18.000 kg | Převodovka | mechanická, G131- 9/14,5 - 1,0 |
| Zatížení přední nápravy | 9.000kg | Nájezdový úhel přední | 23° |
| Zatížení zadní nápravy | 13.000 kg | Nájezdový úhel zadní | 23° |
| Kabina | Antiblokovací systém | ABS | |
| Typ | krátká S, sklopná | Maximální rychlost vozidla | 110 km/h |
| Počet míst k sezení | 1+ 1 | Objem palivové nádrže | 210 litrů + 35 l. AdBlue |
| Integrované držáky dýchacích přístrojů do opěr sedadel | Napětí el. příslušenství | 24 V | |
| Nádrže nerezové | Průtokový naviják | ||
| Jm. objem nádrže na vodu | 4.000 - 5000 l. | Rozměry hadice | DN 25 / 60-80m |
| Jm. objem nádrže na pěnidlo | 300 l. | Pistolová proudnice | s možností regulace |
| průtoku, vodního kužele | |||
| Čerpací zařízení THZ 3000 |
Nízkotlaký stupeň | Vysokotlaký stupeň |
|---|---|---|
| Jmenovitý průtok vody | 1000-3000 l/min | 250 l/min |
| při jmenovitém tlaku | 0,8 MPa | 4,0 MPa |
| a jmenovité sací výšce | 3 m | Vývěva TPístová |
| SPS-VKP s.r.o., Tovární 123, Slatiňany 538 21 | Tel.: 469 / 699 411 Fax: 469 / 681 437 |
|
| Platnost od: 1.4.2010 | Konstrukční a technické změny vyhrazeny | thz@sps-thz.cz |







