|
DOPRAVNÍ AUTOMOBILDA 8MAN 10.210 4x2 | |
|
| Rozměry vozidla | Podvozek | ||
|---|---|---|---|
| Délka | 7.700 mm | Typ | MAN 10.210 4x2 |
| Šířka | 2.550 mm | Rozvor | 3.900 mm |
| Výška v nezatíženém stavu | 2.950 mm | Typ motoru |
Diesel D0834LFL55 bez AddBlue |
| Světlost při celkové hmotnosti | 200 ± 5 mm | Motor splňuje emisní normu | EURO IV. |
| Hmotnosti vozidla | Čistý výkon motoru | 206 PS, 151kW/2400 min-1 | |
| Pohotovostní hmotnost | 8.000 kg | Měrný výkon motoru | 15.1 kW/t |
| Užitečná hmotnost | 2.000kg | Pohon | 4x2 |
| Celková hmotnost | 10.000 kg | Převodovka | mechanická |
| Zatížení přední nápravy | 4.000 kg | Nájezdový úhel přední | 16° |
| Zatížení zadní nápravy | 6.800 kg | Nájezdový úhel zadní | 13° |
| Kabina – v nástavbě | Antiblokovací systém | ABS, ASR, EDC | |
| Typ | pevná, prostorná, L š=2240mm l=2280 mm | Maximální rychlost vozidla | 90 km/h |
| Počet míst k sezení | 1+ 2 + 6 (8) | Objem palivové nádrže | 125 litrů |
| Integrované držáky dýchacích přístrojů do opěr sedadel 4 ks | Napětí el. příslušenství | 24 V (2x125Ah) | |
| Nádrže nerezové | Průtokový naviják | ||
| Jm. objem nádrže na vodu | 500-1000 l. mat. 17 240 nebo GFK | Rozměry hadice | DN 10 / 60m |
| Jm. objem nádrže na PYROCOOL | 10 l. mat. plast | Pistolová proudnice | s možností regulace |
| průtoku, vodního kužele | |||
| Čerpací zařízení ZIEGLER TS 8/8 ULTRA POWER (LEICHT) |
Nízkotlaký stupeň | Vysokotlaký stupeň |
|---|---|---|
| Jmenovitý průtok vody | 1200-1600 l/min | 20 l/min |
| při jmenovitém tlaku | 0,8 MPa | 4 MPa |
| a jmenovité sací výšce | 3 m | TYP SPS |
| SPS-VKP s.r.o., Tovární 123, Slatiňany 538 21 | Tel.: 469 / 699 411 Fax: 469 / 681 437 |
|
| Platnost od: 1.4.2010 | Konstrukční a technické změny vyhrazeny | thz@sps-thz.cz |

