|
SPECIÁLNÍ TECHNICKÝ DOPRAVNÍ AUTOMOBILDA-TARenault MASCOTT 150.65 | |
|
| Rozměry vozidla | Podvozek | ||
|---|---|---|---|
| Délka | 7.590 mm | Typ | RENAULT MASCOTT 150.65 |
| Šířka | 2.100 mm | Rozvor | 4 630 mm |
| Výška v nezatíženém stavu | 2.700 mm | Typ motoru | naftový, přeplňovaný |
| Světlost při celkové hmotnosti | 166 ± 5 mm | ||
| Hmotnosti vozidla | Čistý výkon motoru | 107 kW / 3 600 min-1 | |
| Pohotovostní hmotnost | 5 150 kg | Měrný výkon motoru | 16,46 kW/t |
| Užitečná hmotnost | 1 400 kg | Pohon | 4x2 |
| Celková hmotnost | 6 500 kg | Převodovka | S 6-300, 6 st. +1 vzad |
| Zatížení přední nápravy max. | 2 200 kg | Nájezdový úhel přední | 20° |
| Zatížení zadní nápravy max. | 4 720 kg | Nájezdový úhel zadní | 20° |
| Kabina | |||
| Typ | dvojitá, 4 dveře | Objem palivové nádrže | 100 l |
| Počet míst k sezení | 1+ 5 (6) | Napětí el. příslušenství | 12 V |
| Akumulátor | 105 Ah | ||
| Nádrže | |||
| Jm. objem nádrže na vodu | 1000 l. mat. 17 240 | ||
| Čerpací zařízení | Nízkotlaké čerpadlo ZIEGLER ULTRA LEICHT či POWER |
Vysokotlaké čerpadlo |
|---|---|---|
| Jmenovitý průtok vody | 1600 l/min | 100 nebo 200 l/min. |
| při jmenovitém tlaku | 0,8 MPa | 4,0 MPa |
| a jmenovité sací výšce | 3 m |
| Strojírna Potůček s.r.o., Slatiňany, Tovární 123, 538 21 | Tel.: 469 / 699 411 Fax: 469 / 681 437 |
|
| Platnost od: 1.11.2004 | Konstrukční a technické změny vyhrazeny | thz@sps-thz.cz |











