|
Kontejnerová fekální nástavba v úpravě ADRKFA-10.0H ADR3,6,8,9MAN 6x2 + Palfinger T16A | |
|
| Rozměry vozidla | Podvozek | ||
|---|---|---|---|
| Délka | 8.900 mm | Typ | MAN 26.414 |
| Šířka | 2.550 mm | Rozvor | 4.500+1400mm |
| Výška v nezatíženém stavu | 3.400 mm | Motor splňuje emisiní normu | EURO III |
| Nádrž | Pohon | 6x2 | |
| Objem kalové nádrže | 10.000 dm3 | Natahovací systém | Palfinger T16A |
| Vakuokompresor | Hmotnosti vozidla | ||
| Jmenovitý průtok vzduchu | 852 m3.h-1 | Pohotovostní hmotnost | 14.560 kg |
| Jmenovitý příkon | 20,5 kW | Užitečná hmotnost | 10.340 kg |
| při absolutním tlaku | 1,5 bary | Celková hmotnost | 24.900 kg |
| Zatížení přední nápravy | 6.700 kg | ||
| Zatížení zadní nápravy | 18.200 kg | ||
| Na přání je možné dodat silnější vakuokompresor | |||
| Strojírna Potůček s.r.o., Slatiňany, Tovární 123, 538 21 | Tel.: 469 / 699 417 Fax: 469 / 681 328 |
|
| Platnost od: 1.12.2004 | Konstrukční a technické změny vyhrazeny | sps@sps-thz.cz |
Soubory ke stažení:
Prospekt KFA-10H ADR tr.3,6,8,9 Man 6x2 + Palfinger (280.6 KB)









