|
Kontejnerová fekální nástavbaKFA-3.5HAVIA D90N 4x4 + CTS5038 | |
|
| Rozměry vozidla | Podvozek | ||
|---|---|---|---|
| Délka | 6 400 mm | Typ | AVIA D 90 N |
| Šířka | 2 150 mm | Rozvor | 3.400 mm |
| Výška v nezatíženém stavu | 2 800 mm | Motor splňuje emisiní normu | EURO III. |
| Nádrž | Pohon | 4x4 | |
| Objem | 3.500 dm3 | Antiblokovací systém | ABS |
| Materiál | ocel | Převodovka | ZF S5 - 42 |
| Vakuokompresor | Hmotnosti vozidla | ||
| Jmenovitý průtok vzduchu | 610 m3/h | Pohotovostní hmotnost | 5.700 kg |
| Jmenovitý příkon | 16kW | Užitečná hmotnost | 3.300 kg |
| při absolutním tlaku | 1,5 baru | Celková hmotnost | 9.000 kg |
| Zatížení přední nápravy | 3.200 kg | ||
| Na přání je možné za příplatek dodat silnější vakuokompresor | Zatížení zadní nápravy | 6.200 kg | |
| Strojírna Potůček s.r.o., Slatiňany, Tovární 123, 538 21 | Tel.: 469 / 699 417 Fax: 469 / 681 328 |
|
| Platnost od: 1.12.2005 | Konstrukční a technické změny vyhrazeny | sps@sps-thz.cz |
Soubory ke stažení:







