|
Pevná cisternová nástavba pro převoz pitné vodyPCA-4.5HMAN 9.180 4x2 | |
|
| Rozměry vozidla | Podvozek | ||
|---|---|---|---|
| Délka | 5.800 mm | Typ | MAN 9.145 |
| Šířka | 2.350 mm | Rozvor | 3.000 mm |
| Výška v nezatíženém stavu | 2.700 mm | Znak náprav | 4x2 |
| Nádrž | Převodovka | ZF 6S-850 | |
| Objem | 4.500 l | Pom. pohon | NL1/C |
| Materiál | 17 240 | ||
| Čerpací zařízení | |||
| Jmenovity průtok vody | 800 l/min | Hmotnosti vozidla | |
| při jmenovitém tlaku | 0,8 MPa | Pohotovostní hmotnost | 4.900 kg |
| Jmenovitý příkon | 16 kW | Užitečná hmotnost | 4.600 kg |
| při jmenovitých otáčkách | 2.900 min-1 | Celková hmotnost | 9.500 kg |
| Zatížení přední nápravy | 3.200 kg | ||
| Zatížení zadní nápravy | 6.600 kg | ||
| Strojírna Potůček s.r.o., Slatiňany, Tovární 123, 538 21 | Tel.: 469 / 699 417 Fax: 469 / 681 328 |
|
| Platnost od: 1.12.2003 | Konstrukční a technické změny vyhrazeny | tsps@sps-thz.cz |
Soubory ke stažení:






